
In den folgenden Listen werden alle Landtagswahlen in der Bundesrepublik Deutschland zusammenhängend aufgelistet. Die Länder werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. In der jeweils ersten Liste werden die Ergebnisse aller Parteien angegeben, die bei der jeweiligen Wahl mindestens 1,95 % der gültigen Stimmen erreicht haben. In der jeweils zweiten Liste wird die Sitzverteilung dargestellt.
WB: Wahlbeteiligung
| Wahltag | WB | CDU1 | SPD | FDP2 | KPD |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.1947 | 72,2 | 55,9 | 22,4 | 14,3 | 7,4 |
1 CDU: BCSV
2 FDP: DemP
| Jahr | Gesamt | CDU1 | SPD | FDP2 | KPD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 60 | 34 | 13 | 9 | 4 |
1 CDU: BCSV
2 FDP: DemP
| Wahltag | WB | CDU | SPD | FDP1 | BHE2 | Grüne3 | Rep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.19524 | 63,7 | 36,0 | 28,0 | 18,0 | 9,4 | ||
| 4.3.19565 | 70,3 | 42,6 | 28,9 | 16,6 | 6,3 | ||
| 15.5.1960 | 59,0 | 39,5 | 35,3 | 15,8 | 6,6 | ||
| 26.4.1964 | 67,7 | 46,2 | 37,3 | 13,1 | 1,8 | ||
| 28.4.19686 | 70,7 | 44,2 | 29,0 | 14,4 | |||
| 23.4.1972 | 80,0 | 52,9 | 37,6 | 8,9 | |||
| 4.4.1976 | 75,5 | 56,7 | 33,3 | 7,8 | |||
| 16.3.1980 | 72,0 | 53,4 | 32,5 | 8,3 | 5,3 | ||
| 25.3.1984 | 71,2 | 51,9 | 32,4 | 7,2 | 8,0 | ||
| 20.3.19887 | 71,8 | 49,0 | 32,0 | 5,9 | 7,9 | ||
| 5.4.1992 | 70,1 | 39,6 | 29,4 | 5,9 | 9,5 | 10,9 | |
| 24.3.1996 | 67,5 | 41,3 | 25,1 | 9,6 | 12,1 | 9,1 | |
| 25.3.2001 | 62,6 | 44,8 | 33,3 | 8,1 | 7,7 | 4,4 | |
| 26.3.20068 | 53,4 | 44,2 | 25,2 | 10,7 | 11,7 | 2,5 |
1 FDP: FDP/DVP
2 BHE: 1952: BHE:6,3 %, DG/BHE: 3,1%, 1956 und 1960: GB/BHE
3 Grüne: bis 1992: Grüne, ab 1996: B’90/Grüne
4 1952: zusätzlich: KPD: 4,4 %, SRP: 2,4 %
5 1956: zusätzlich: KPD: 3,2 %
6 1968: zusätzlich: NPD: 9,8 %, DL: 2,1 %
7 1988: zusätzlich: NPD: 2,1 %
8 2006: zusätzlich: WASG: 3,1 %
| Jahr | Gesamt | CDU | SPD | FDP1 | BHE2 | Grüne3 | Rep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19524 | 121 | 50 | 38 | 23 | 6 | ||
| 1956 | 120 | 56 | 36 | 21 | 7 | ||
| 1960 | 121 | 52 | 44 | 18 | 7 | ||
| 1964 | 120 | 59 | 47 | 14 | |||
| 19685 | 127 | 60 | 37 | 18 | |||
| 1972 | 120 | 65 | 45 | 10 | |||
| 1976 | 121 | 71 | 41 | 9 | |||
| 1980 | 124 | 68 | 40 | 10 | 6 | ||
| 1984 | 126 | 68 | 41 | 8 | 9 | ||
| 1988 | 125 | 66 | 42 | 7 | 10 | ||
| 1992 | 146 | 64 | 46 | 8 | 13 | 15 | |
| 1996 | 155 | 69 | 39 | 14 | 19 | 14 | |
| 2001 | 128 | 63 | 45 | 10 | 10 | ||
| 2006 | 139 | 69 | 38 | 15 | 17 |
1 FDP: FDP/DVP
2 BHE: 1952: BHE, 1956 und 1960: GB/BHE
3 Grüne: bis 1992: Grüne, ab 1996: B’90/Grüne
4 1952: zusätzlich: KPD: 4 Sitze
5 1968: zusätzlich: NPD: 12 Sitze
| Wahltag | WB | CSU | SPD | FDP | BP | BHE1 | Grüne2 | Rep | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.19463 | 75,7 | 52,3 | 28,6 | 5,7 | |||||
| 26.11.19504 | 79,9 | 27,4 | 28,0 | 7,1 | 17,9 | 12,3 | |||
| 28.11.19545 | 82,4 | 38,0 | 28,1 | 7,2 | 13,2 | 10,2 | |||
| 23.11.1958 | 76,6 | 45,6 | 30,8 | 5,6 | 8,1 | 8,6 | |||
| 25.11.1962 | 76,5 | 47,5 | 35,3 | 5,9 | 4,8 | 5,1 | |||
| 20.11.19666 | 80,6 | 48,1 | 35,8 | 5,1 | 3,4 | ||||
| 22.11.19707 | 79,5 | 56,4 | 33,3 | 5,6 | 1,3 | ||||
| 27.10.1974 | 77,7 | 62,1 | 30,2 | 5,2 | |||||
| 15.10.1978 | 76,6 | 59,1 | 31,4 | 6,2 | 1,8 | ||||
| 10.10.1982 | 78,0 | 58,3 | 31,9 | 3,5 | 4,6 | ||||
| 12.10.1986 | 70,1 | 55,8 | 27,5 | 3,8 | 7,5 | 3,0 | |||
| 14.10.1990 | 65,9 | 54,9 | 26,0 | 5,2 | 6,4 | 4,9 | |||
| 25.9.19948 | 67,8 | 52,8 | 30,0 | 2,8 | 1,0 | 6,1 | 3,9 | ||
| 13.9.1998 | 69,8 | 52,9 | 28,7 | 1,7 | 5,7 | 3,6 | 3,7 | ||
| 21.9.20039 | 57,1 | 60,7 | 19,6 | 2,6 | 7,7 | 2,2 | 4,0 | ||
| 28.9.200810 | 58,1 | 43,4 | 18,6 | 8,0 | 1,1 | 9,4 | 1,4 | 10,2 |
1 BHE: 1950: BHE/DG, 1954 und 1958: BHE/GB, 1962: GDP
2 Grüne: 1978: AUD, 1982 bis 1990: Grüne, ab 1994: B’90/Grüne
3 1946: zusätzlich: WAV: 7,4 %, KPD: 6,1 %
4 1950: zusätzlich: WAV: 2,8 %
5 1954: zusätzlich: KPD: 2,1 %
6 1966: zusätzlich: NPD: 7,4 %
7 1970: zusätzlich: NPD: 2,9 %
8 1994: zusätzlich: ÖDP: 2,1 %
9 2003: zusätzlich: ÖDP: 2,0 %
10 2008: zusätzlich: Linke: 4,4 %, ÖDP: 2,0 %
| Jahr | Gesamt | CSU | SPD | FDP | BP | BHE1 | Grüne2 | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19463 | 180 | 104 | 54 | 9 | ||||
| 1950 | 204 | 64 | 63 | 12 | 39 | 26 | ||
| 1954 | 204 | 83 | 61 | 13 | 28 | 19 | ||
| 1958 | 204 | 101 | 64 | 8 | 14 | 17 | ||
| 1962 | 204 | 108 | 79 | 9 | 8 | |||
| 19664 | 204 | 110 | 79 | |||||
| 1970 | 204 | 124 | 70 | 10 | ||||
| 1974 | 204 | 132 | 64 | 8 | ||||
| 1978 | 204 | 129 | 65 | 10 | ||||
| 1982 | 204 | 133 | 71 | |||||
| 1986 | 204 | 128 | 61 | 15 | ||||
| 1990 | 204 | 127 | 58 | 7 | 12 | |||
| 1994 | 204 | 120 | 70 | 14 | ||||
| 1998 | 204 | 123 | 67 | 14 | ||||
| 2003 | 180 | 124 | 41 | 15 | ||||
| 2008 | 187 | 92 | 39 | 16 | 19 | 21 |
1 BHE: 1950: BHE/DG, 1954 und 1958: GB/BHE
2 Grüne: 1986 und 1990: Grüne, ab 1994: B’90/Grüne
3 1946: zusätzlich: WAV: 13 Sitze
4 1966: zusätzlich: NPD: 15 Sitze
| Wahltag | WB | SPD | CDU | SED | FDP1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.1946 | 92,3 | 48,7 | 22,2 | 19,8 | 9,3 |
| 5.12.19482 | 86,3 | 56,8 | 19,2 | 11,0 | 13,0 |
1 FDP: 1946: LDP, ab 1948: FDP
2 Bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 1948 wurde nur im Westteil der Stadt gewählt. Das Gesamtergebnis 1948 setzt sich aus den Stimmen 1948 im Westteil und 1946 im Ostteil der Stadt zusammen.
| Wahltag | Gesamt | SPD | CDU | SED | FDP1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 130 | 63 | 29 | 26 | 12 |
| 19482 | 130 | 76 | 26 | 11 | 17 |
1 FDP: 1946: LDP, 1948: FDP
2 Bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 1948 wurde nur im Westteil der Stadt gewählt. Die Sitze der im Ostteil der Stadt gewählten Ratsmitglieder blieben so, wie sie in der Wahl 1946 festgestellt wurden. Das Gesamtergebnis 1948 setzt sich aus den Sitzen 1948 im Westteil und 1946 im Ostteil der Stadt zusammen.
| Wahltag | WB1 | SPD | CDU | SED2 | FDP3 | DP | Grüne4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.19465 | 92,3 | 51,7 | 24,3 | 13,7 | 10,3 | ||
| 5.12.19486 | 86,3 | 64,5 | 19,4 | 16,1 | |||
| 3.12.19507 | 90,4 | 44,7 | 24,7 | 23,1 | 3,7 | ||
| 5.12.19548 | 91,8 | 44,6 | 30,4 | 2,7 | 12,8 | 4,9 | |
| 7.12.1958 | 92,9 | 52,6 | 37,7 | 2,0 | 3,8 | 3,3 | |
| 17.2.1963 | 89,9 | 61,9 | 28,8 | 1,3 | 7,9 | ||
| 12.3.1967 | 86,2 | 56,9 | 32,9 | 2,1 | 7,1 | ||
| 14.3.1971 | 88,9 | 50,4 | 38,2 | 2,3 | 8,4 | ||
| 2.3.19759 | 87,8 | 42,6 | 43,9 | 1,8 | 7,1 | ||
| 18.3.1979 | 85,4 | 42,7 | 44,4 | 1,1 | 8,1 | 3,7 | |
| 10.5.1981 | 85,3 | 38,3 | 48,0 | 5,6 | 7,5 | ||
| 10.3.1985 | 83,6 | 32,4 | 46,4 | 8,5 | 10,6 | ||
| 29.1.198910 | 79,6 | 37,3 | 37,7 | 3,9 | 11,8 |
1 Die kursiv angegebenen Prozentzahlen für die Wahlbeteiligung beziehen sich auf die Wahl der Stadtverordnetenversammlung in Groß-Berlin.
2 SED: 1946, 1954 und 1958: SED, 1963 und 1967: SED-W, 1971 bis 1979: SEW
3 FDP: 1946: LDP, ab 1948: FDP
4 Grüne: 1979, 1985 und 1989: AL, 1981: AL: 7,2 %, GLB: 0,3 %
5 1946: In dieser Liste werden auch die Ergebnisse der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 1946, bezogen auf den Westteil der Stadt, mit aufgeführt.
6 1948: In dieser Liste werden auch die Ergebnisse der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 1948, bezogen auf den Westteil der Stadt, mit aufgeführt.
7 1950: zusätzlich: BHE: 2,2 %
8 1954: zusätzlich: BHE: 2,6 %
9 1975: zusätzlich: BFD: 3,4 %
10 1989: zusätzlich: Rep: 7,5 %
| Jahr | Gesamt | SPD | CDU | FDP1 | Grüne2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19463 | 98 | 47 | 24 | 12 | |
| 19484 | 98 | 60 | 21 | 17 | |
| 1950 | 127 | 61 | 34 | 32 | |
| 1954 | 127 | 64 | 44 | 19 | |
| 1958 | 133 | 78 | 55 | ||
| 1963 | 140 | 89 | 41 | 10 | |
| 1967 | 137 | 81 | 47 | 9 | |
| 1971 | 138 | 73 | 54 | 11 | |
| 1975 | 147 | 67 | 69 | 11 | |
| 1979 | 135 | 61 | 63 | 11 | |
| 1981 | 132 | 51 | 65 | 7 | 9 |
| 1985 | 144 | 48 | 69 | 12 | 15 |
| 19895 | 138 | 55 | 55 | 17 |
1 FDP: 1946: LDP, ab 1948: FDP
2 Grüne: AL
3 1946: In dieser Liste wird auch die Sitzverteilung der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 1946, bezogen auf den Westteil der Stadt, mit aufgeführt; zusätzlich: SED: 15 Sitze
4 1948: In dieser Liste wird auch die Sitzverteilung der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 1948, bezogen auf den Westteil der Stadt, mit aufgeführt.
5 1989: zusätzlich: Rep: 11 Sitze
| Wahltag | WB | CDU | SPD | Grüne1 | Linke2 | FDP | Rep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.1990 | 80,8 | 40,4 | 30,4 | 9,4 | 9,2 | 7,1 | 3,1 |
| 22.10.1995 | 68,6 | 37,4 | 23,6 | 13,2 | 14,6 | 2,5 | 2,7 |
| 10.10.1999 | 65,5 | 40,8 | 22,4 | 9,9 | 17,7 | 2,2 | 2,7 |
| 21.10.2001 | 68,1 | 23,7 | 29,7 | 9,1 | 22,6 | 9,9 | 1,3 |
| 17.9.20063 | 58,0 | 21,3 | 30,8 | 13,1 | 16,3 | 7,6 |
1 Grüne: 1990: Grüne/AL: 4,994 %, B’90/Grüne: 4,4 %
2 Linke: 1990 bis 2001: PDS, 2006: Linke/PDS: 13,4 %, WASG: 2,9 %
3 2006: zusätzlich: Graue: 3,8 %, NPD: 2,6 %
| Jahr | Gesamt | CDU | SPD | Grüne1 | Linke2 | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 241 | 101 | 76 | 23 | 23 | 18 |
| 1995 | 206 | 87 | 75 | 30 | 34 | |
| 1999 | 169 | 76 | 42 | 18 | 33 | |
| 2001 | 141 | 35 | 44 | 14 | 33 | 15 |
| 2006 | 149 | 37 | 55 | 23 | 23 | 13 |
1 Grüne: 1990: Grüne/AL: 12 Sitze, B’90/Grüne: 11 Sitze
2 Linke: 1990 bis 2001: PDS, 2006: Linke/PDS
| Wahltag | WB | SPD | CDU | Linke1 | Grüne2 | FDP | DVU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.1990 | 67,1 | 38,3 | 29,4 | 13,4 | 9,3 | 6,6 | |
| 11.9.19943 | 56,3 | 54,1 | 18,7 | 18,7 | 2,9 | 2,2 | |
| 15.9.1999 | 54,3 | 39,3 | 26,5 | 23,3 | 1,9 | 1,9 | 5,3 |
| 19.9.2004 | 56,4 | 31,9 | 19,4 | 28,0 | 3,6 | 3,3 | 6,1 |
1 Linke: 1990: PDS/LL, 1994 bis 2004: PDS
2 Grüne: 1990: B’90: 6,4 %, Grüne: 2,8 %, ab 1994: B’90/Grüne
3 1994: Stimmenmehrheit der CDU gegenüber der PDS
| Jahr | Gesamt | SPD | CDU | Linke1 | FDP | Grüne2 | DVU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 88 | 36 | 27 | 13 | 6 | 6 | |
| 1994 | 88 | 52 | 18 | 18 | |||
| 1999 | 89 | 37 | 25 | 22 | 5 | ||
| 2004 | 88 | 33 | 20 | 29 | 6 |
1 Linke: 1990: PDS/LL, 1994 bis 2004: PDS
2 Grüne: 1990: B’90
| Wahltag | WB | SPD | CDU | FDP1 | KPD2 | DP | Grüne3 | DVU | AFB | Linke4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.19465 | 85,2 | 47,6 | 18,9 | 18,3 | 11,5 | |||||
| 12.10.1947 | 67,8 | 41,7 | 22,0 | 19,4 | 8,8 | 3,9 | ||||
| 7.10.19516 | 83,3 | 39,1 | 9,0 | 11,8 | 6,4 | 14,7 | ||||
| 9.10.19557 | 84,0 | 47,7 | 18,0 | 8,6 | 5,0 | 16,6 | ||||
| 11.10.19598 | 79,2 | 54,9 | 14,8 | 7,1 | 14,5 | |||||
| 29.9.19639 | 76,1 | 54,7 | 28,9 | 8,4 | 5,2 | |||||
| 1.10.196710 | 77,0 | 46,0 | 29,5 | 10,5 | ||||||
| 10.10.197111 | 80,0 | 55,3 | 31,6 | 7,1 | ||||||
| 28.9.197512 | 82,2 | 48,7 | 33,8 | 13,0 | ||||||
| 7.10.1979 | 78,5 | 49,4 | 31,9 | 10,7 | 6,8 | |||||
| 25.9.1983 | 79,7 | 51,3 | 33,3 | 4,6 | 9,2 | |||||
| 13.9.1987 | 75,6 | 50,5 | 23,4 | 10,0 | 10,2 | 3,4 | ||||
| 29.9.1991 | 72,2 | 38,3 | 30,7 | 9,5 | 11,4 | 6,2 | ||||
| 14.5.1995 | 68,6 | 33,4 | 32,6 | 3,4 | 13,1 | 2,5 | 10,7 | 2,4 | ||
| 6.6.1999 | 60,1 | 42,6 | 37,1 | 2,5 | 9,0 | 3,0 | 2,4 | 2,9 | ||
| 25.5.200313 | 61,3 | 42,3 | 29,9 | 4,2 | 12,8 | 2,3 | 1,7 | |||
| 13.5.2007 | 57,6 | 36,7 | 25,6 | 6,0 | 16,5 | 2,7 | 8,4 |
1 FDP: 1947: BDV: 14,0 %, FDP: 5,4 %, ab 1951: FDP
2 KPD: durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. August 1956 aufgelöst
3 Grüne: 1979: BGL: 5,4 %, AL: 1,4 %, 1983: Grüne: 5,4 %, BGL: 2,4 %, BAL: 1,4 %, 1987 und 1991: Grüne, ab 1995: B’90/Grüne
4 Linke: 1995 und 1999: PDS, 2007: Linke
5 1946: die Wahl fand unter nicht vergleichbaren Bedingungen statt
6 1951: zusätzlich: SRP: 7,7 %, durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Oktober 1952 aufgelöst, GB/BHE: 5,6 %, WdF: 4,3 %
7 1955: KPD: 4,998 %, zusätzlich: BHE: 2,9 %
8 1959: zusätzlich: DRP: 3,8 %, WV: 2,6 %
9 1963: zusätzlich: DFU: 2,7 %
10 1967: zusätzlich: DFU: 4,2 %
11 1971: zusätzlich: DKP: 3,1 %, NPD: 2,8 %
12 1975: zusätzlich: DKP: 2,1 %
13 2003: zusätzlich: PRO/Schill: 4,4 %
| Jahr | Gesamt | SPD | CDU | FDP1 | KPD2 | DP | Grüne3 | DVU | AFB | Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19464 | 80 | 51 | 12 | 12 | 3 | |||||
| 1947 | 100 | 46 | 24 | 17 | 10 | 3 | ||||
| 19515 | 100 | 43 | 9 | 12 | 6 | 16 | ||||
| 1955 | 100 | 52 | 18 | 8 | 4 | 18 | ||||
| 1959 | 100 | 61 | 16 | 7 | 16 | |||||
| 1963 | 100 | 57 | 31 | 8 | 4 | |||||
| 19676 | 100 | 50 | 32 | 10 | ||||||
| 1971 | 100 | 59 | 34 | 7 | ||||||
| 1975 | 100 | 52 | 35 | 13 | ||||||
| 1979 | 100 | 52 | 33 | 11 | 4 | |||||
| 1983 | 100 | 58 | 37 | 5 | ||||||
| 1987 | 100 | 54 | 25 | 10 | 10 | 1 | ||||
| 1991 | 100 | 41 | 32 | 10 | 11 | 6 | ||||
| 1995 | 100 | 37 | 37 | 14 | 12 | |||||
| 1999 | 100 | 47 | 42 | 10 | 1 | |||||
| 2003 | 83 | 40 | 29 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 20077 | 83 | 32 | 23 | 5 | 14 | 1 | 7 |
1 FDP: 1947: BDV: 15 Sitze, FDP: 2 Sitze, ab 1951: FDP
2 KPD: durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. August 1956 aufgelöst
3 Grüne: 1979: BGL, 1983 bis 1991: Grüne, ab 1995: B’90/Grüne
4 1946: zusätzlich: Unabhängige 2, die Wahl fand unter nicht vergleichbaren Bedingungen statt.
5 1951: zusätzlich: SRP: 8 Sitze, durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Oktober 1952 aufgelöst, WdF: 4 Sitze, GB/BHE: 2 Sitze
6 1967: zusätzlich: NPD: 8 Sitze
7 2007: zusätzlich: BIW: 1 Sitz
| Wahltag | WB | SPD | CDU1 | FDP | KPD | DP | Grüne2 | PRO Schill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.1946 | 79,0 | 43,1 | 26,7 | 18,2 | 10,4 | |||
| 16.10.19493 | 70,5 | 42,8 | 34,5 | 7,4 | 13,3 | |||
| 1.11.1953 | 80,9 | 45,2 | 50,0 | 3,2 | ||||
| 10.11.1957 | 77,3 | 53,9 | 32,2 | 8,6 | 4,1 | |||
| 12.11.19614 | 72,3 | 57,4 | 29,1 | 9,6 | ||||
| 27.3.19665 | 69,8 | 59,0 | 30,0 | 6,8 | ||||
| 22.3.19706 | 73,4 | 55,3 | 32,8 | 7,1 | ||||
| 3.3.19747 | 80,4 | 45,0 | 40,6 | 10,9 | ||||
| 4.6.1978 | 76,6 | 51,5 | 37,6 | 4,8 | 4,5 | |||
| 6.6.1982 (I) | 77,8 | 42,7 | 43,2 | 4,9 | 7,7 | |||
| 19.12.1982 (II) | 84,0 | 51,3 | 38,6 | 2,6 | 6,8 | |||
| 9.11.1986 | 77,8 | 41,7 | 41,9 | 4,8 | 10,4 | |||
| 17.5.1987 | 79,5 | 45,0 | 40,5 | 6,5 | 7,0 | |||
| 2.6.1991 | 66,1 | 48,0 | 35,1 | 5,4 | 7,2 | |||
| 19.9.19938 | 69,6 | 40,4 | 25,1 | 4,2 | 13,5 | |||
| 21.9.19979 | 68,7 | 36,2 | 30,7 | 3,5 | 13,9 | |||
| 23.9.2001 | 71,0 | 36,5 | 26,2 | 5,1 | 8,5 | 19,4 | ||
| 29.4.200410 | 68,7 | 30,5 | 47,2 | 2,8 | 12,3 | |||
| 24.2.200811 | 63,6 | 34,1 | 42,6 | 4,8 | 9,6 |
1 CDU: 1946 und ab 1957: CDU, 1949: VBH (mit FDP und DKonP), 1953: HB (mit FDP und DP)
2 Grüne: 1978: BL: 3,5 %, GLU: 1,0 %, 1982 I und II: GAL, ab 1986: Grüne/GAL
3 1949: zusätzlich: RSF: 2,0 %
4 1961: zusätzlich: DFU: 2,9 %
5 1966: zusätzlich: NPD: 3,9 %
6 1970: zusätzlich: NPD: 2,7 %
7 1974: zusätzlich: DKP: 2,2 %
8 1993: zusätzlich: Statt: 5,6 %, Rep: 4,8 %, DVU: 2,8 %
9 1997: zusätzlich: DVU: 4,98 %, Statt: 3,8 %
10 2004: zusätzlich: Pro DM/Schill: 3,1 %
11 2008: zusätzlich: Linke: 6,4 %
| Jahr | Gesamt | SPD | CDU1 | FDP | KPD | Grüne2 | PRO Schill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 110 | 83 | 16 | 7 | 4 | ||
| 19493 | 120 | 65 | 40 | 5 | |||
| 1953 | 120 | 58 | 62 | ||||
| 1957 | 120 | 69 | 41 | 10 | |||
| 1961 | 120 | 72 | 36 | 12 | |||
| 1966 | 120 | 74 | 38 | 8 | |||
| 1970 | 120 | 70 | 41 | 9 | |||
| 1974 | 120 | 56 | 51 | 13 | |||
| 1978 | 120 | 69 | 51 | ||||
| 1982 I4 | 120 | 55 | 56 | 9 | |||
| 1982 II5 | 120 | 64 | 48 | 8 | |||
| 1986 | 120 | 53 | 54 | 13 | |||
| 1987 | 120 | 55 | 49 | 8 | 8 | ||
| 1991 | 121 | 61 | 44 | 7 | 9 | ||
| 19936 | 121 | 58 | 36 | 19 | |||
| 1997 | 121 | 54 | 46 | 21 | |||
| 2001 | 121 | 46 | 33 | 6 | 11 | 25 | |
| 2004 | 121 | 41 | 63 | 17 | |||
| 20087 | 121 | 45 | 56 | 12 |
1 CDU: 1946 und ab 1957: CDU, 1949: VBH (mit FDP und DKonP), 1953: HB (mit FDP und DP)
2 Grüne: 1982 I und II: GAL, ab 1986: Grüne/GAL
3 1949: zusätzlich: DP: 9 Sitze, RSF: 1 Sitz
4 1982 I: 1. Wahl am 6. Juni 1982
5 1982 II: 2. Wahl am 19. Dezember 1982
6 1993: zusätzlich: Statt: 8 Sitze
7 2008: zusätzlich: Linke: 8 Sitze
| Wahltag | WB | SPD | CDU | FDP1 | KPD | BHE2 | Grüne3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.1946 | 73,2 | 42,7 | 31,0 | 15,7 | 10,7 | ||
| 19.11.1950 | 64,9 | 44,4 | 18,8 | 31,8 | 4,7 | ||
| 28.11.1954 | 82,4 | 42,6 | 24,1 | 20,5 | 3,4 | 7,7 | |
| 23.11.19584 | 82,3 | 46,9 | 32,0 | 9,5 | 7,4 | ||
| 11.11.19625 | 77,7 | 50,8 | 28,8 | 11,4 | 6,3 | ||
| 6.11.19666 | 81,0 | 51,0 | 26,4 | 10,4 | 4,3 | ||
| 8.11.19707 | 82,8 | 45,9 | 39,7 | 10,1 | |||
| 27.10.1974 | 84,8 | 43,2 | 47,3 | 7,4 | |||
| 8.10.1978 | 87,7 | 44,3 | 46,0 | 6,6 | 1,1 | ||
| 26.9.1982 | 86,4 | 42,8 | 45,6 | 3,1 | 8,0 | ||
| 25.9.1983 | 83,5 | 46,2 | 39,4 | 7,6 | 5,9 | ||
| 5.4.1987 | 80,3 | 40,2 | 42,1 | 7,8 | 9,4 | ||
| 20.1.1991 | 70,8 | 40,8 | 40,2 | 7,4 | 8,8 | ||
| 19.2.19958 | 66,3 | 38,0 | 39,2 | 7,4 | 11,2 | ||
| 17.2.19999 | 66,4 | 39,4 | 43,4 | 5,1 | 7,2 | ||
| 2.2.2003 | 64,6 | 29,1 | 48,8 | 7,9 | 10,1 | ||
| 27.1.200810 | 64,3 | 36,7 | 36,8 | 9,4 | 7,5 |
1 FDP: 1946: LDPD, ab 1950: FDP
2 BHE: 1954 und 1958: GB/BHE, 1962 und 1966: GDP/BHE
3 Grüne: 1982 bis 1991: Grüne, ab 1995: B’90/Grüne
4 1958: zusätzlich: DP: 3,5 %
5 1962: zusätzlich: DFU: 2,5 %
6 1966: zusätzlich: NPD: 7,9 %
7 1970: zusätzlich: NPD: 3,0 %
8 1995: zusätzlich: Rep: 2,0 %
9 1999: zusätzlich: Rep: 2,7 %
10 2008: zusätzlich: Linke: 5,1 %
| Jahr | Gesamt | SPD | CDU | FDP1 | BHE2 | Grüne3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19464 | 90 | 38 | 28 | 14 | ||
| 1950 | 80 | 47 | 12 | 21 | ||
| 1954 | 96 | 44 | 24 | 21 | 7 | |
| 1958 | 96 | 48 | 32 | 9 | 7 | |
| 1962 | 96 | 51 | 28 | 11 | 6 | |
| 19665 | 96 | 52 | 26 | 10 | ||
| 1970 | 110 | 53 | 46 | 11 | ||
| 1974 | 110 | 49 | 53 | 8 | ||
| 1978 | 110 | 50 | 53 | 7 | ||
| 1982 | 110 | 49 | 52 | 9 | ||
| 1983 | 110 | 51 | 44 | 8 | 7 | |
| 1987 | 110 | 44 | 47 | 9 | 10 | |
| 1991 | 110 | 46 | 46 | 8 | 10 | |
| 1995 | 110 | 44 | 45 | 8 | 13 | |
| 1999 | 110 | 46 | 50 | 6 | 8 | |
| 2003 | 110 | 33 | 56 | 9 | 12 | |
| 20086 | 110 | 42 | 42 | 11 | 9 |
1 FDP: 1946: LDPD, ab 1950: FDP
2 BHE: 1954 und 1958: GB/BHE, 1962: GDP/BHE
3 Grüne: 1982 bis 1991: Grüne, ab 1995: B’90/Grüne
4 1946: zusätzlich: KPD: 10 Sitze
5 1966: zusätzlich: NPD: 8 Sitze
6 2008: zusätzlich: Linke: 6 Sitze
| Wahltag | Wahltag | CDU | SPD | Linke1 | Grüne2 | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.1990 | 64,7 | 38,3 | 27,0 | 15,7 | 9,3 | 5,5 |
| 16.10.1994 | 72,9 | 37,7 | 29,5 | 22,7 | 3,7 | 3,8 |
| 27.9.19983 | 79,4 | 30,2 | 34,3 | 24,4 | 2,7 | 1,6 |
| 22.9.2002 | 70,6 | 31,3 | 40,6 | 16,4 | 2,6 | 4,7 |
| 17.9.20064 | 59,1 | 28,8 | 30,2 | 16,8 | 3,4 | 9,6 |
1 Linke: 1990: PDS/LL, 1994 bis 2002: PDS, 2006: Linke/PDS
2 Grüne: 1990: Grüne: 4,2 %, NF: 2,9 %, B’90: 2,2 %, ab 1994: B’90/Grüne
3 1998: zusätzlich: DVU: 2,9 %
4 2006: zusätzlich: NPD: 7,3 %
| Jahr | Gesamt | CDU | SPD | Linke1 | FDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 66 | 29 | 21 | 12 | 4 |
| 1994 | 71 | 30 | 23 | 18 | |
| 1998 | 71 | 24 | 27 | 20 | |
| 2002 | 71 | 25 | 33 | 13 | |
| 20062 | 71 | 22 | 23 | 13 | 7 |
1 Linke: 1990: PDS/LL, 1994 bis 2002: PDS, 2006: Linke/PDS
